

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
4dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
45.5778 | 45.5819 | 0.14% |
|
|
53.0371 | 53.0462 | 0.09% |
|
|
60.9066 | 60.9215 | 0.32% |
|
|
58.0461 | 58.0735 | 0.33% |
|
|
33.1716 | 33.1818 | 0.21% |
|
|
0.628 | 0.6298 | 0.57% |
|
|
12.407 | 12.4152 | 0.16% |
|
|
32.6064 | 32.623 | 0.21% |
|
|
7.0949 | 7.099 | 0.21% |
|
|
4.833 | 4.8353 | 0.32% |
|
|
4.896 | 4.8982 | 0.12% |
|
|
0.002866 | 0.002873 | 0% |
|
|
147.4651 | 147.9548 | 0.15% |
|
|
2.7368 | 2.7378 | 0.33% |
|
|
120.8479 | 120.8588 | 0.14% |
|
|
7.1638 | 7.1645 | -0.06% |
|
|
12.1427 | 12.1471 | 0.1% |
|
|
0.0347 | 0.0347 | -0.06% |
|
|
15.5928 | 15.5942 | -0.06% |
|
|
0.474 | 0.474 | -0.48% |
|
|
2.633 | 2.6333 | 0.32% |
|
|
0.1472 | 0.1472 | 0.52% |
|
|
26.688 | 26.6904 | 0.44% |
|
|
9.015 | 9.0158 | 0.14% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | -0.52% |
|
|
2.1799 | 2.1801 | 0.18% |
|
|
12.4953 | 12.4964 | 0.35% |
|
|
10.1795 | 10.1879 | -0.55% |
|
|
6.7013 | 6.7027 | 0.33% |
|
|
0.0327 | 0.0327 | 0.13% |
|
|
0.5557 | 0.5557 | -0.08% |
|
|
27.0942 | 27.0966 | -0.33% |
|
|
0.0501 | 0.0501 | -1.41% |
|
|
0.012 | 0.012 | 0.45% |
|
|
0.1005 | 0.1005 | 0.39% |
|
|
0.3431 | 0.3431 | -0.05% |
|
|
0.8538 | 0.8539 | -0.86% |
|
|
5.8205 | 5.8211 | 0.14% |
|
|
0.3693 | 0.3693 | -0.16% |
|
|
0.0305 | 0.0305 | 0.42% |
|
|
0.0974 | 0.0974 | 1.1% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.17% |
|
|
0.1396 | 0.1396 | -0.24% |
|
|
4.9437 | 4.9441 | -0.22% |
|
|
2.633 | 2.6333 | -0.62% |
|
|
0.8622 | 0.8623 | -0.34% |
|
|
11.4647 | 11.4657 | -0.97% |
|
|
118.5378 | 118.5485 | 0.13% |
|
|
13.2686 | 13.2698 | 0.05% |
|
|
0.7385 | 0.7386 | 0.03% |
|
|
0.1625 | 0.1641 | 0% |
|
|
12.053 | 12.9367 | 0.06% |
|
|
0.4513 | 0.4523 | 0% |
|
|
35.6355 | 35.6387 | 0.25% |
|
|
0.3946 | 0.3946 | 0.14% |
|
|
1.3994 | 1.3995 | 0.39% |
|
|
1.4432 | 1.4434 | 0.14% |
|
|
1.0323 | 1.0323 | 0.01% |
|
|
1.1358 | 1.1359 | -0.01% |
|
|
17.0066 | 17.0082 | 0.32% |
|
|
15.545 | 15.5464 | -1.13% |
|
|
27.0801 | 27.3443 | -0.28% |
Namaz Vakitleri
Karabuk
17
Mayıs Pazar
1447 HİCRİ Zilkade 30
Şuanki vakit
Güneş
İmsak
03:35
Güneş
05:23
Öğle vaktine kalan süre
Öğle
12:51
İkindi
16:47
Akşam
20:09
Yatsı
21:49
Haber Sıralaması
Gündem
Taş ocağında dinamit patlatılması sırasında 4 işçi yaralandı
Zonguldak
Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna dualarla uğurlandı
Kastamonu
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Bartın
BARÜ’de Filistin’in dünü, bugünü ve yarını anlatıldı
Bartın
