| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 43.4982 | 43.5014 | 0.21% |
| | 51.9527 | 51.9654 | -0.2% |
| | 59.9244 | 59.9392 | -0.15% |
| | 56.6383 | 56.6646 | -0.09% |
| | 32.1741 | 32.189 | 0.01% |
| | 0.5769 | 0.5788 | 1.12% |
| | 11.8409 | 11.8486 | 0.23% |
| | 30.4183 | 30.4336 | -0.52% |
| | 6.9508 | 6.9547 | -0.03% |
| | 4.9122 | 4.9149 | -0.34% |
| | 4.5269 | 4.5288 | -0.5% |
| | 0.002827 | 0.002834 | 0% |
| | 141.5872 | 142.0767 | 0.12% |
| | 2.7335 | 2.7349 | -0.87% |
| | 115.3737 | 115.3822 | 0.21% |
| | 6.932 | 6.9325 | 1.57% |
| | 11.5843 | 11.6111 | 0.21% |
| | 0.0332 | 0.0332 | 0.16% |
| | 14.0416 | 14.0427 | -0.14% |
| | 0.001 | 0.001 | 0% |
| | 0.4737 | 0.4737 | 0.17% |
| | 2.5187 | 2.5189 | -0.06% |
| | 0.1361 | 0.1361 | -0.36% |
| | 26.3083 | 26.3103 | -0.26% |
| | 8.3778 | 8.3784 | 0.14% |
| | 0.0026 | 0.0026 | 0.23% |
| | 2.1334 | 2.1336 | -0.11% |
| | 12.3252 | 12.3261 | -0.21% |
| | 10.1817 | 10.1894 | -0.02% |
| | 6.2607 | 6.2625 | 0.23% |
| | 0.0301 | 0.0301 | 0.21% |
| | 0.5365 | 0.5366 | -0.08% |
| | 26.5751 | 26.5771 | 3.86% |
| | 0.0506 | 0.0506 | 0.34% |
| | 0.0119 | 0.0119 | 0.21% |
| | 0.0878 | 0.0878 | 0.21% |
| | 0.3363 | 0.3363 | 0.11% |
| | 0.9288 | 0.9289 | 0.22% |
| | 5.5719 | 5.5723 | 0.19% |
| | 0.3578 | 0.3579 | -0.08% |
| | 0.0302 | 0.0302 | -0.36% |
| | 0.0868 | 0.0868 | 0.52% |
| | 0.0005 | 0.0005 | -0.05% |
| | 0.1407 | 0.1407 | 0.28% |
| | 4.7947 | 4.795 | -0.05% |
| | 2.5961 | 2.5963 | -0.23% |
| | 0.841 | 0.8411 | 0.2% |
| | 11.0399 | 11.0407 | -0.1% |
| | 113.1293 | 113.1376 | 0.21% |
| | 13.0117 | 13.0127 | 0.21% |
| | 0.7381 | 0.7381 | 0.3% |
| | 0.1552 | 0.1557 | 0.19% |
| | 11.9417 | 11.9524 | 0.2% |
| | 0.4422 | 0.4428 | -0.23% |
| | 34.3316 | 34.3342 | -0.01% |
| | 0.3765 | 0.3765 | 0.21% |
| | 1.3861 | 1.3862 | -0.05% |
| | 1.3827 | 1.3828 | -0.07% |
| | 1.0169 | 1.017 | 0.14% |
| | 1.1468 | 1.1469 | -0.05% |
| | 16.1403 | 16.1415 | 0.59% |
| | 15.3867 | 15.3878 | 1.49% |
| | 26.4797 | 26.7479 | -0.12% |





