| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 43.4823 | 43.5145 | 0.21% |
| | 51.8546 | 51.9663 | -0.29% |
| | 59.7298 | 60.0273 | -0.24% |
| | 56.5925 | 56.6625 | -0.13% |
| | 32.1642 | 32.1993 | 0.01% |
| | 0.5787 | 0.5789 | 1.29% |
| | 11.8352 | 11.8535 | 0.22% |
| | 30.4314 | 30.4665 | -0.44% |
| | 6.9413 | 6.9505 | -0.13% |
| | 4.9102 | 4.9196 | -0.32% |
| | 4.53 | 4.5418 | -0.32% |
| | 0.002819 | 0.00284 | 0% |
| | 141.5792 | 142.0539 | 0.1% |
| | 2.7367 | 2.7408 | -0.71% |
| | 115.353 | 115.4384 | 0.22% |
| | 6.9299 | 6.9343 | 1.57% |
| | 11.5789 | 11.6159 | 0.21% |
| | 0.0332 | 0.0332 | 0.16% |
| | 14.061 | 14.0699 | 0.02% |
| | 0.001 | 0.001 | 0% |
| | 0.4736 | 0.4739 | 0.18% |
| | 2.5146 | 2.5162 | -0.19% |
| | 0.136 | 0.1361 | -0.4% |
| | 26.3019 | 26.3214 | -0.25% |
| | 8.3752 | 8.3805 | 0.13% |
| | 0.0026 | 0.0026 | 0.2% |
| | 2.1309 | 2.1322 | -0.2% |
| | 12.3124 | 12.3202 | -0.29% |
| | 10.1667 | 10.1832 | -0.13% |
| | 6.2585 | 6.2647 | 0.23% |
| | 0.0301 | 0.0301 | 0.22% |
| | 0.5361 | 0.5365 | -0.13% |
| | 26.5671 | 26.5839 | 3.86% |
| | 0.0506 | 0.0507 | 0.34% |
| | 0.0119 | 0.0119 | 0.21% |
| | 0.0878 | 0.0879 | 0.21% |
| | 0.3362 | 0.3364 | 0.09% |
| | 0.9286 | 0.9291 | 0.21% |
| | 5.5696 | 5.5731 | 0.18% |
| | 0.3576 | 0.3578 | -0.13% |
| | 0.0302 | 0.0302 | -0.28% |
| | 0.0867 | 0.0868 | 0.43% |
| | 0.0005 | 0.0005 | -0.05% |
| | 0.1406 | 0.1407 | 0.25% |
| | 4.7913 | 4.7944 | -0.09% |
| | 2.6072 | 2.6088 | 0.22% |
| | 0.8408 | 0.8413 | 0.19% |
| | 11.0402 | 11.0472 | -0.07% |
| | 113.0979 | 113.1697 | 0.22% |
| | 13.0078 | 13.016 | 0.21% |
| | 0.7376 | 0.7381 | 0.26% |
| | 0.1551 | 0.1558 | 0.19% |
| | 11.9359 | 11.9574 | 0.2% |
| | 0.4413 | 0.4427 | -0.34% |
| | 34.3266 | 34.3484 | 0.01% |
| | 0.3764 | 0.3766 | 0.21% |
| | 1.3849 | 1.3858 | -0.12% |
| | 1.384 | 1.3849 | 0.05% |
| | 1.0173 | 1.018 | 0.21% |
| | 1.1464 | 1.1472 | -0.05% |
| | 16.1354 | 16.1457 | 0.58% |
| | 15.382 | 15.3918 | 1.49% |
| | 26.4797 | 26.7479 | -0.12% |





