| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 43.3906 | 43.4011 | 0.1% |
| | 52.0194 | 52.035 | 0.92% |
| | 59.8525 | 59.8905 | 0.87% |
| | 56.6186 | 56.6634 | 1.47% |
| | 31.8693 | 31.8914 | 0.84% |
| | 0.5646 | 0.5694 | 0.06% |
| | 11.8113 | 11.8184 | 0.1% |
| | 30.2922 | 30.3139 | 1.04% |
| | 6.9599 | 6.9648 | 0.94% |
| | 4.9215 | 4.9267 | 1.45% |
| | 4.5098 | 4.5126 | 1.64% |
| | 0.00284 | 0.00285 | 0.01% |
| | 141.4698 | 141.9735 | 0.23% |
| | 2.7188 | 2.7209 | 0.57% |
| | 115.0794 | 115.1288 | 0.11% |
| | 6.8595 | 6.8624 | 0.66% |
| | 11.5565 | 11.5884 | 0.11% |
| | 0.0331 | 0.0331 | 0.11% |
| | 13.9901 | 13.9961 | 0.71% |
| | 0.001 | 0.001 | 0% |
| | 0.474 | 0.4742 | 0.31% |
| | 2.5181 | 2.5191 | 0.9% |
| | 0.1368 | 0.1368 | 1.38% |
| | 26.1268 | 26.138 | 0.88% |
| | 8.3421 | 8.3441 | 1.67% |
| | 0.0026 | 0.0026 | 0.27% |
| | 2.1432 | 2.1442 | 0.88% |
| | 12.3752 | 12.3805 | 1.07% |
| | 10.1975 | 10.2088 | 0.95% |
| | 6.2501 | 6.2538 | 0.22% |
| | 0.0301 | 0.0301 | -0.24% |
| | 0.5371 | 0.5373 | 0.54% |
| | 26.4211 | 26.4324 | 3.41% |
| | 0.0505 | 0.0505 | 0.7% |
| | 0.0118 | 0.0119 | 0.9% |
| | 0.0874 | 0.0875 | 0.2% |
| | 0.3367 | 0.3369 | 0.36% |
| | 0.9232 | 0.9236 | 0.14% |
| | 5.5619 | 5.5643 | 0.07% |
| | 0.3579 | 0.3581 | 1.05% |
| | 0.0302 | 0.0302 | 0.44% |
| | 0.0862 | 0.0862 | 0.06% |
| | 0.0005 | 0.0005 | 4.79% |
| | 0.1401 | 0.1402 | 0.05% |
| | 4.7916 | 4.7936 | 0.38% |
| | 2.5825 | 2.5836 | -0.32% |
| | 0.8407 | 0.841 | 0.68% |
| | 10.9774 | 10.9821 | 0.44% |
| | 112.8377 | 112.8861 | 0.1% |
| | 12.9666 | 12.9721 | 0.31% |
| | 0.7362 | 0.7365 | 0.42% |
| | 0.1549 | 0.1553 | 0.19% |
| | 11.9102 | 11.9269 | 0.12% |
| | 0.4422 | 0.4441 | 0.93% |
| | 34.3707 | 34.3854 | 0.69% |
| | 0.3755 | 0.3757 | 0.1% |
| | 1.4008 | 1.4014 | 0.7% |
| | 1.3835 | 1.3841 | 0.39% |
| | 1.0128 | 1.0132 | 0.42% |
| | 1.1594 | 1.1599 | 0.37% |
| | 16.0987 | 16.1056 | 0.47% |
| | 15.3308 | 15.3373 | 2.15% |
| | 26.2536 | 26.4706 | 1.12% |





