| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 43.4106 | 43.4915 | 0.1% |
| | 51.8035 | 52.2797 | -0.04% |
| | 59.6374 | 60.4188 | 0.01% |
| | 56.7681 | 56.9186 | 0.25% |
| | 32.1703 | 32.2422 | 0.09% |
| | 0.5717 | 0.5724 | 0.1% |
| | 11.8193 | 11.8408 | 0.1% |
| | 30.6045 | 30.6789 | 0.19% |
| | 6.9547 | 6.9722 | 0.12% |
| | 4.9247 | 4.9405 | 0.04% |
| | 4.5444 | 4.5625 | 0.07% |
| | 0.002828 | 0.002852 | 0% |
| | 141.3751 | 141.9151 | -0.02% |
| | 2.7563 | 2.766 | 0.11% |
| | 115.1444 | 115.359 | 0.1% |
| | 6.9115 | 6.9244 | 1.36% |
| | 11.5618 | 11.6079 | 0.1% |
| | 0.0331 | 0.0332 | 0.1% |
| | 14.137 | 14.1634 | 0.63% |
| | 0.001 | 0.001 | 0% |
| | 0.4729 | 0.4738 | 0.09% |
| | 2.5202 | 2.5249 | 0.09% |
| | 0.1362 | 0.1365 | -0.14% |
| | 26.3734 | 26.4225 | 0.08% |
| | 8.3631 | 8.3787 | 0.05% |
| | 0.0026 | 0.0026 | 0.33% |
| | 2.1355 | 2.1395 | 0.08% |
| | 12.3515 | 12.3745 | 0.09% |
| | 10.1865 | 10.2166 | 0.13% |
| | 6.2499 | 6.263 | 0.15% |
| | 0.0301 | 0.0301 | 0.11% |
| | 0.5373 | 0.5383 | 0.15% |
| | 26.5216 | 26.5711 | 3.74% |
| | 0.0505 | 0.0506 | 0.09% |
| | 0.0119 | 0.0119 | 0.07% |
| | 0.0877 | 0.0878 | 0.1% |
| | 0.336 | 0.3366 | 0.11% |
| | 0.9269 | 0.9287 | 0.16% |
| | 5.5616 | 5.572 | 0.1% |
| | 0.3583 | 0.359 | 0.14% |
| | 0.0304 | 0.0304 | 0.23% |
| | 0.0864 | 0.0866 | 0.1% |
| | 0.0005 | 0.0005 | 0.1% |
| | 0.1403 | 0.1406 | 0.19% |
| | 4.7992 | 4.8081 | 0.14% |
| | 2.6026 | 2.6074 | 0.16% |
| | 0.8395 | 0.8411 | -0.27% |
| | 11.0527 | 11.0733 | -0.12% |
| | 112.922 | 113.1324 | 0.12% |
| | 12.9855 | 13.0097 | 0.1% |
| | 0.7352 | 0.7366 | 0% |
| | 0.1545 | 0.1562 | 0.13% |
| | 11.5143 | 12.3576 | 0.1% |
| | 0.4411 | 0.4456 | -0.05% |
| | 34.3384 | 34.4024 | 0.1% |
| | 0.3758 | 0.3765 | 0.11% |
| | 1.3874 | 1.3899 | 0.12% |
| | 1.3843 | 1.3868 | 0.13% |
| | 1.0154 | 1.0173 | 0.08% |
| | 1.1475 | 1.1497 | 0.1% |
| | 16.1078 | 16.1378 | 0.47% |
| | 15.1626 | 15.1909 | 0.1% |
| | 26.5204 | 26.7733 | -0.24% |





