karabuk
İmsak 05:45
Güneş 07:10
Öğle 13:06
İkindi 16:17
Akşam 18:52
Yatsı 20:11
İmsaka kalan son --:--
Namaz Vakitleri

Haftanın Okunanı

4dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 44.067 44.0731 0.17%
blank EUR Euro 51.1447 51.173 -0.05%
blank GBP İngiliz Sterlini 59.0167 59.0627 0.21%
blank CHF İsviçre Frangı 56.6997 56.7294 0.7%
blank CAD Kanada Doları 32.426 32.4377 0.77%
blank RUB Rus Rublesi 0.5569 0.5588 0.11%
blank AED BAE Dirhemi 11.9974 11.9998 0.16%
blank AUD Avustralya Doları 30.9262 30.9393 0.29%
blank DKK Danimarka Kronu 6.8393 6.8422 0.11%
blank SEK İsveç Kronu 4.7932 4.797 0.58%
blank NOK Norveç Kronu 4.5883 4.5917 0.93%
blank JPY Japon Yeni 0.00279 0.0028 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 143.0451 143.5702 0.19%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.6534 2.6549 0.41%
blank BHD Bahreyn Dinarı 116.7895 116.8056 0.17%
blank LYD Libya Dinarı 6.9144 6.9154 0.12%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 11.7276 11.7562 0.17%
blank IQD Irak Dinarı 0.0336 0.0336 0.14%
blank ILS İsrail Şekeli 14.2732 14.2752 0.21%
blank IRR İran Riyali 0.0001 0.0001 -99.72%
blank INR Hindistan Rupisi 0.4789 0.479 0%
blank MXN Meksika Pesosu 2.474 2.4743 -0.35%
blank HUF Macar Forinti 0.1301 0.1301 -1.21%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 25.9936 25.9972 0.15%
blank BRL Brezilya Reali 8.3617 8.3629 0.19%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0026 0.0026 -0.14%
blank CZK Çek Korunası 2.0946 2.0949 0.03%
blank PLN Polonya Zlotisi 11.9559 11.9575 0.13%
blank RON Romanya Leyi 10.0337 10.0433 0.1%
blank CNY Çin Yuanı 6.3786 6.3806 0.35%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.0311 0.0311 -0.39%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.5328 0.5328 0.35%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 26.0474 26.051 -0.56%
blank CLP Şili Pesosu 0.0483 0.0484 0.43%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.0116 0.0116 -0.04%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0921 0.0922 -0.43%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.3354 0.3355 -0.24%
blank EGP Mısır Lirası 0.8788 0.8789 0.09%
blank HKD Hong Kong Doları 5.6335 5.6343 0.13%
blank ISK İzlanda Kronası 0.3524 0.3524 -0.12%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.0297 0.0297 -0.05%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0892 0.0892 -0.15%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0005 0.0005 0.15%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.1417 0.1417 0.13%
blank MAD Fas Dirhemi 4.734 4.7346 0.11%
blank MDL Moldovya Leusu 2.5665 2.5669 0.46%
blank MKD Makedon Dinarı 0.8294 0.8295 0.17%
blank MYR Malezya Ringgiti 11.1689 11.1705 0.09%
blank OMR Umman Riyali 114.6086 114.6244 0.17%
blank PEN Peru İnti 12.7953 12.7971 -0.79%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.7433 0.7434 -0.61%
blank PKR Pakistan Rupisi 0.157 0.1586 0.19%
blank QAR Katar Riyali 11.667 12.5296 0.15%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.4348 0.4368 -0.07%
blank SGD Singapur Doları 34.4516 34.4563 0.32%
blank SYP Suriye Lirası 0.3814 0.3815 0.14%
blank THB Tayland Bahtı 1.3845 1.3847 0.01%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.3849 1.3851 0.33%
blank UAH Ukrayna Grivnası 1.0081 1.0083 -0.03%
blank UYU Uruguay Pesosu 1.1202 1.1203 -0.08%
blank GEL Gürcistan Larisi 16.2909 16.2932 0.17%
blank TND Tunus Dinarı 14.999 15.0011 -0.1%
blank BGN Bulgar Levası 26.018 26.298 -0.29%

Namaz Vakitleri

Karabuk
6
Mart Cuma
1447 HİCRİ Ramazan 16
Yatsı Vakti
Şuanki vakit
Yatsı
İmsak vaktine kalan süre
 
  İmsak
05:45
  Güneş
07:10
  Öğle
13:06
  İkindi
16:17
  Akşam
18:52
  Yatsı
20:11

Haftanın Okunanları

dwdwdw
Karabük

SAĞLIK-SEN KARABÜK’TE ATATÜRK’E HAKARET SKANDALI

vava
Köşe Yazıları

EŞEL- MOBİL İLE ENFLASYONDA PATLAMANIN ŞİMDİLİK ÖNÜ KESİLDİ!

sadet
Karabük

Saadet Partisi’nden “Adalet Sofrası” İftarı

ssssss 1
Karabük

Sağlık-Sen Yöneticisinin Atatürk’e hakaret  iddiası

VA23 1
Karabük

MHP Eski İl Başkanı Burhanettin Arslan Vefat Etti

Video Haberler

trt 17 uluslararasi belgesel odullerinin tanitimi kbude yapildi 1LrnV8LR

TRT 17. Uluslararası Belgesel Ödüllerinin tanıtımı KBÜ’de yapıldı

bagimlilik bir kereden bir sey olmaz ile basliyor 5p91eKcD

Bağımlılık ‘bir kereden bir şey olmaz’ ile başlıyor

bu hastanenin calisanlarinin yuzde 63u kadin r675LqS1

Bu hastanenin çalışanlarının yüzde 63’ü kadın

deprem tatbikati gercegi aratmadi sKGxxy9E

Deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

kastamonuda cok miktarda kacak tutun urunu ele gecirildi AiKaO2tE

Kastamonu’da çok miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirildi