| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 43.3974 | 43.4339 | 0.04% |
| | 52.0983 | 52.161 | 0.49% |
| | 60.1174 | 60.1816 | 0.37% |
| | 56.6472 | 56.717 | 0.45% |
| | 32.0797 | 32.1162 | 0.27% |
| | 0.567 | 0.5672 | 0.04% |
| | 11.8133 | 11.8303 | 0.04% |
| | 30.6733 | 30.7121 | 0.63% |
| | 6.963 | 6.971 | 0.34% |
| | 4.927 | 4.9342 | 0.49% |
| | 4.5378 | 4.5455 | 0.49% |
| | 0.002838 | 0.00285 | 0% |
| | 141.3898 | 141.9572 | 0.08% |
| | 2.7619 | 2.7657 | 0.5% |
| | 115.1125 | 115.2093 | 0.04% |
| | 6.9138 | 6.9196 | 1.37% |
| | 11.5594 | 11.595 | 0.05% |
| | 0.0331 | 0.0331 | -0.06% |
| | 14.0127 | 14.0245 | -0.24% |
| | 0.001 | 0.001 | 0% |
| | 0.4722 | 0.4726 | 0.15% |
| | 2.5303 | 2.5324 | 0.3% |
| | 0.1367 | 0.1368 | 0.31% |
| | 26.3622 | 26.3843 | 0.44% |
| | 8.3514 | 8.3585 | 0.03% |
| | 0.0026 | 0.0026 | -0.27% |
| | 2.1401 | 2.1419 | 0.3% |
| | 12.3682 | 12.3786 | 0.36% |
| | 10.1999 | 10.2173 | 0.35% |
| | 6.2494 | 6.2558 | 0.04% |
| | 0.03 | 0.0301 | 0.04% |
| | 0.5366 | 0.537 | 0.32% |
| | 26.5688 | 26.5911 | 3.89% |
| | 0.0502 | 0.0502 | 0.11% |
| | 0.0118 | 0.0118 | 0.37% |
| | 0.0877 | 0.0878 | 0.04% |
| | 0.336 | 0.3363 | 0.07% |
| | 0.9267 | 0.9275 | 0.1% |
| | 5.5618 | 5.5665 | 0.03% |
| | 0.359 | 0.3593 | 0.32% |
| | 0.0304 | 0.0305 | 0.33% |
| | 0.0859 | 0.086 | 0.09% |
| | 0.0005 | 0.0005 | -0.06% |
| | 0.1401 | 0.1403 | 0.03% |
| | 4.7984 | 4.8024 | 0.19% |
| | 2.6004 | 2.6025 | 0.05% |
| | 0.8422 | 0.8429 | 0.02% |
| | 11.0336 | 11.0429 | -0.33% |
| | 112.8671 | 112.962 | 0.04% |
| | 12.9661 | 12.977 | -0.05% |
| | 0.7377 | 0.7383 | -0.06% |
| | 0.1543 | 0.1559 | -0.06% |
| | 11.5315 | 12.3655 | -0.06% |
| | 0.4431 | 0.4447 | 0.45% |
| | 34.3823 | 34.4113 | 0.07% |
| | 0.3756 | 0.3759 | 0.04% |
| | 1.3952 | 1.3964 | 0.02% |
| | 1.3869 | 1.3881 | 0.11% |
| | 1.0135 | 1.0144 | 0.07% |
| | 1.1463 | 1.1472 | -0.06% |
| | 16.1029 | 16.1165 | 0.41% |
| | 15.1686 | 15.1814 | -0.06% |
| | 26.5204 | 26.7733 | -0.24% |





