| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 43.9842 | 44.0007 | 0.08% |
| | 51.2506 | 51.3245 | 0.15% |
| | 58.9251 | 58.9978 | 0.18% |
| | 56.4117 | 56.4546 | 0.04% |
| | 32.2347 | 32.2538 | 0.08% |
| | 0.5642 | 0.5656 | 0.07% |
| | 11.9731 | 11.9847 | 0.1% |
| | 31.088 | 31.1085 | -0.04% |
| | 6.844 | 6.8494 | -0.02% |
| | 4.7886 | 4.7929 | -0.05% |
| | 4.5655 | 4.5706 | -0.02% |
| | 0.002807 | 0.002818 | 0% |
| | 142.817 | 143.4193 | 0.07% |
| | 2.6877 | 2.6913 | -0.01% |
| | 116.638 | 116.6818 | 0.09% |
| | 6.914 | 6.9166 | 0.21% |
| | 11.7035 | 11.7351 | 0.08% |
| | 0.0336 | 0.0336 | 0.05% |
| | 14.3159 | 14.3213 | 0.19% |
| | 0.0001 | 0.0001 | -99.72% |
| | 0.477 | 0.4772 | 0.05% |
| | 2.4967 | 2.4976 | -0.15% |
| | 0.1329 | 0.133 | -0.16% |
| | 26.1142 | 26.124 | 0.02% |
| | 8.4058 | 8.409 | 0.09% |
| | 0.0026 | 0.0026 | -0.02% |
| | 2.0968 | 2.0976 | -0.12% |
| | 11.9649 | 11.9694 | -0.22% |
| | 10.0375 | 10.05 | -0.02% |
| | 6.3837 | 6.3871 | 0.13% |
| | 0.0314 | 0.0314 | 0.08% |
| | 0.5318 | 0.532 | -0.05% |
| | 26.1499 | 26.1598 | -0.07% |
| | 0.0491 | 0.0491 | 0.04% |
| | 0.0117 | 0.0117 | 0.14% |
| | 0.0934 | 0.0934 | 0.09% |
| | 0.3365 | 0.3366 | 0.03% |
| | 0.8766 | 0.8769 | 0.05% |
| | 5.6256 | 5.6277 | 0.07% |
| | 0.3534 | 0.3536 | -0.05% |
| | 0.0301 | 0.0301 | 0.06% |
| | 0.0886 | 0.0886 | 0.01% |
| | 0.0005 | 0.0005 | 0.01% |
| | 0.1417 | 0.1417 | 0.05% |
| | 4.7389 | 4.7407 | 0.01% |
| | 2.5603 | 2.5613 | 0.1% |
| | 0.8352 | 0.8356 | 0.06% |
| | 11.1709 | 11.1751 | 0.19% |
| | 114.3932 | 114.4362 | 0.08% |
| | 12.8534 | 12.8582 | -0.39% |
| | 0.7518 | 0.7521 | -0.14% |
| | 0.1565 | 0.1581 | 0% |
| | 11.6712 | 12.5337 | 0.25% |
| | 0.4359 | 0.4376 | 0.11% |
| | 34.4866 | 34.4995 | 0.02% |
| | 0.3808 | 0.3809 | 0.08% |
| | 1.3937 | 1.3942 | 0.13% |
| | 1.3888 | 1.3893 | -0.14% |
| | 1.0013 | 1.0017 | 0.09% |
| | 1.1345 | 1.1349 | -0.08% |
| | 16.2603 | 16.2664 | 0.08% |
| | 15.0476 | 15.0533 | -0.74% |
| | 26.0942 | 26.372 | -0.33% |





