RENDER

anlık olarak 0TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte % değişim göstermiştir.

Türk Lirası
%
RENDER

1 RENDER kaç TL oldu? kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre satış fiyatı 0$ (0TL) seviyesinde işlem görüyor. 01.06.2025 10:00:02 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

kuru düşüşte

Şu anda 0 TL üzerinden işlem görüyor. fiyatı son 24 saatte % oranında değer kaybetti.

hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

8dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 39.1557 39.3022 0.32%
blank EUR Euro 44.472 44.957 0.28%
blank GBP İngiliz Sterlini 52.7567 52.9693 -0.2%
blank CHF İsviçre Frangı 47.5768 47.8245 0.41%
blank CAD Kanada Doları 28.4818 28.6249 0.82%
blank RUB Rus Rublesi 0.5042 0.5092 -0.34%
blank AED BAE Dirhemi 10.6595 10.7015 0.33%
blank AUD Avustralya Doları 25.1615 25.2949 0.15%
blank DKK Danimarka Kronu 5.9544 5.9813 0.15%
blank SEK İsveç Kronu 4.0781 4.1031 0%
blank NOK Norveç Kronu 3.8305 3.8531 -0.48%
blank JPY Japon Yeni 0.002711 0.002751 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 127.021 128.7463 0.33%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.1737 2.1845 -0.75%
blank BHD Bahreyn Dinarı 103.8723 104.2609 0.33%
blank LYD Libya Dinarı 7.1521 7.1789 0.41%
8dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 4152.82 4153.3 -0.45%
Gümüş 41.6 41.65 -0.63%
Has Altın 4131.91 4132.62 -0.45%
Çeyrek Altın 6636.8 6788.66 -0.11%
Yarım Altın 13232.11 13577.32 -0.11%
Tam Altın 26547.19 27071.6 -0.11%
Cumhuriyet Altını 27446 27861 -0.39%
Ata Altın 27376.79 28068.1 -0.11%
14 Ayar Altın TL/Gr 2364.36 2366.69 -0.11%
18 Ayar Altın TL/Gr 3028.04 3031.02 -0.11%
22 Ayar Bilezik 3782.97 3786.7 -0.11%
2,5 Altın 66367.97 67429.88 -0.11%
Beşli Altın 134395.14 137018.84 -0.11%
Gremse Altın 66367.97 67886.61 -0.11%
Reşat Altın 27376.79 28068.1 -0.11%
Hamit Altın 27376.79 28068.1 -0.11%
8dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 104224 4110202 4110202 0.35%
blank Ethereum Ethereum 2511.31 99058 99058 -0.41%
blank Tether Tether 1 39.21 39.21 0%
blank Ripple Ripple 2.1625 85.29 85.29 1.2%
blank BNB BNB 654.33 25807 25807 0.04%
blank Solana Solana 154.77 6103.8 6103.8 -0.26%
blank USD Coin USD Coin 0.9995 39.42 39.42 -0.01%
blank Dogecoin Dogecoin 0.18954 7.476 7.476 -0.11%
blank TRON TRON 0.269 10.61 10.61 0.11%
blank Cardano Cardano 0.6742 26.59 26.59 0.76%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 2514.2 98546 98546 -0.34%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 104205.91 4087883.22 4087883.22 0.39%
blank Hyperliquid Hyperliquid 32.72 1282.63 1282.63 2.75%
blank Sui Sui 3.2502 128.21 128.21 2.45%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 3029.18 118731 118731 -0.01%
blank Chainlink Chainlink 13.84 546.4 546.4 0.95%
blank Avalanche Avalanche 20.65 814.4 814.4 2.33%
blank Stellar Stellar 0.2659 10.505 10.505 1.57%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 403.2 15942 15942 0.5%
blank LEO Token LEO Token 8.68 340.26 340.26 -0.69%
blank Toncoin Toncoin 3.152 124.5 124.5 2.7%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.282E-5 0.0005054 0.0005054 2.31%
blank USDS USDS 0.999834 39.19 39.19 -0.01%
blank Hedera Hedera 0.16785 6.625 6.625 2.5%
blank WETH WETH 2515.42 98594 98594 -0.35%
blank Litecoin Litecoin 86.59 3415 3415 1.8%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 2688.24 105368 105368 -0.14%
blank Polkadot Polkadot 4.051 160 160 1.45%
blank Monero Monero 326.67 12804.04 12804.04 1.44%
blank Bitget Token Bitget Token 4.7 184.1 184.1 0.93%
blank Ethena USDe Ethena USDe 1.001 39.24 39.24 0.06%
blank Pepe Pepe 1.157E-5 0.00045625 0.00045625 2.39%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 104352 4090160 4090160 0.45%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 31.25 1224.9 1224.9 0.1%
blank Dai Dai 1 39 39 0.04%
blank Bittensor Bittensor 426.5 16820 16820 4.13%
blank Uniswap Uniswap 6.183 244.2 244.2 2.3%
blank Aave Aave 241.34 9515 9515 -3.6%
blank Cronos Cronos 0.103103 4.04 4.04 -2.75%
blank OKB OKB 50.13 1965.03 1965.03 -0.23%
blank Aptos Aptos 4.733 186.7 186.7 2.07%
blank NEAR Protocol NEAR Protocol 2.408 94.9 94.9 0.54%
blank Tokenize Xchange Tokenize Xchange 33.76 1323.14 1323.14 -0.42%
blank Internet Computer Internet Computer 4.886 192.7 192.7 2.26%
blank Ondo Ondo 0.8244 32.53 32.53 1.92%
blank Ethereum Classic Ethereum Classic 16.84 664.5 664.5 0.6%
blank sUSDS sUSDS 1.053 41.29 41.29 0.01%
blank Gate Gate 19.3 756.5 756.5 0.5%
blank Mantle Mantle 0.68326 26.78 26.78 1.7%
blank Official Trump Official Trump 11.2 441.6 441.6 4.28%