| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 44.0301 | 44.0615 | 0.02% |
| | 51.2772 | 51.3573 | 0.03% |
| | 58.9676 | 59.6207 | 0.09% |
| | 56.6158 | 56.7145 | 0.02% |
| | 32.4156 | 32.4554 | 0.09% |
| | 0.5602 | 0.5611 | 0.47% |
| | 11.9872 | 11.9967 | 0.02% |
| | 31.1337 | 31.1779 | -0.02% |
| | 6.8529 | 6.8608 | -0.03% |
| | 4.8146 | 4.8238 | -0.03% |
| | 4.5852 | 4.5976 | -0.04% |
| | 0.002789 | 0.002804 | 0% |
| | 142.8516 | 143.4051 | -0.11% |
| | 2.6977 | 2.7039 | -0.11% |
| | 116.6391 | 116.7223 | 0.01% |
| | 6.8959 | 6.9008 | -0.22% |
| | 11.7148 | 11.7504 | 0.02% |
| | 0.0336 | 0.0336 | 0.02% |
| | 14.2612 | 14.2714 | 0.02% |
| | 0.0001 | 0.0001 | -99.72% |
| | 0.4785 | 0.4788 | -0.16% |
| | 2.5004 | 2.5022 | 0.02% |
| | 0.1321 | 0.1322 | 0.02% |
| | 26.1337 | 26.1524 | 0.05% |
| | 8.5316 | 8.5377 | 0.05% |
| | 0.0026 | 0.0026 | -0.03% |
| | 2.1 | 2.1015 | -0.11% |
| | 12.0419 | 12.0505 | 0.02% |
| | 10.0434 | 10.0654 | 0.01% |
| | 6.3883 | 6.4015 | 0.02% |
| | 0.0311 | 0.0311 | 0.02% |
| | 0.5325 | 0.5329 | 0.06% |
| | 26.0271 | 26.0457 | -0.7% |
| | 0.0482 | 0.0483 | 0.1% |
| | 0.0117 | 0.0117 | -0.01% |
| | 0.0924 | 0.0925 | 0.02% |
| | 0.3349 | 0.3351 | 0.05% |
| | 0.8341 | 0.8347 | 0.01% |
| | 5.6305 | 5.6345 | 0.04% |
| | 0.353 | 0.3533 | 0.11% |
| | 0.0301 | 0.0301 | 0.12% |
| | 0.0885 | 0.0885 | -0.03% |
| | 0.0005 | 0.0005 | 0.02% |
| | 0.1413 | 0.1414 | 0.04% |
| | 4.7041 | 4.7074 | 0.09% |
| | 2.551 | 2.5528 | 0.02% |
| | 0.8273 | 0.8279 | 0.02% |
| | 11.1008 | 11.1087 | -0.51% |
| | 114.5067 | 114.5883 | 0.01% |
| | 12.6233 | 12.6323 | 0.02% |
| | 0.7487 | 0.7493 | 0.12% |
| | 0.1574 | 0.1579 | 0.06% |
| | 12.0862 | 12.1085 | 0.02% |
| | 0.4359 | 0.4379 | 0.14% |
| | 34.5442 | 34.5689 | 0.02% |
| | 0.3811 | 0.3814 | 0.02% |
| | 1.3906 | 1.3916 | 0.03% |
| | 1.3842 | 1.3851 | -0.3% |
| | 1.0012 | 1.002 | -0.08% |
| | 1.1008 | 1.1015 | 0.02% |
| | 16.1282 | 16.1397 | -0.9% |
| | 15.0788 | 15.0896 | 0.02% |
| | 26.018 | 26.298 | -0.29% |





