Haftanın Okunanı

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

3dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 43.4181 43.4309 0.06%
blank EUR Euro 52.1134 52.1217 0.46%
blank GBP İngiliz Sterlini 60.2046 60.2241 0.48%
blank CHF İsviçre Frangı 56.6446 56.6835 0.41%
blank CAD Kanada Doları 32.0997 32.1163 0.31%
blank RUB Rus Rublesi 0.5669 0.5744 0.66%
blank AED BAE Dirhemi 11.8189 11.8295 0.06%
blank AUD Avustralya Doları 30.6966 30.7143 0.67%
blank DKK Danimarka Kronu 6.9633 6.9674 0.32%
blank SEK İsveç Kronu 4.9213 4.9259 0.35%
blank NOK Norveç Kronu 4.5381 4.5417 0.45%
blank JPY Japon Yeni 0.002836 0.002843 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 141.4682 141.9744 0.11%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.7664 2.7681 0.63%
blank BHD Bahreyn Dinarı 115.1674 115.2013 0.06%
blank LYD Libya Dinarı 6.9171 6.9192 1.39%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 11.5627 11.5921 0.05%
blank IQD Irak Dinarı 0.0331 0.0331 -0.04%
blank ILS İsrail Şekeli 14.0489 14.053 -0.01%
blank IRR İran Riyali 0.001 0.001 0%
blank INR Hindistan Rupisi 0.4729 0.473 0.26%
blank MXN Meksika Pesosu 2.5365 2.5373 0.52%
blank HUF Macar Forinti 0.1367 0.1368 0.32%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 26.3828 26.3905 0.49%
blank BRL Brezilya Reali 8.3524 8.3548 0.02%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0026 0.0026 0.03%
blank CZK Çek Korunası 2.1403 2.1409 0.28%
blank PLN Polonya Zlotisi 12.3804 12.3841 0.44%
blank RON Romanya Leyi 10.2021 10.2121 0.33%
blank CNY Çin Yuanı 6.2535 6.2562 0.08%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.0301 0.0301 0.06%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.5377 0.5379 0.51%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 26.5814 26.5893 3.92%
blank CLP Şili Pesosu 0.0502 0.0502 0.13%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.0118 0.0118 0.39%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0878 0.0878 0.06%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.3362 0.3363 0.09%
blank EGP Mısır Lirası 0.926 0.9263 0.01%
blank HKD Hong Kong Doları 5.5629 5.5646 0.02%
blank ISK İzlanda Kronası 0.3591 0.3592 0.33%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.0304 0.0304 0.08%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0862 0.0863 0.45%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0005 0.0005 -0.04%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.1404 0.1404 0.15%
blank MAD Fas Dirhemi 4.8016 4.803 0.23%
blank MDL Moldovya Leusu 2.5856 2.5864 -0.55%
blank MKD Makedon Dinarı 0.8426 0.8428 0.04%
blank MYR Malezya Ringgiti 11.0493 11.0525 -0.21%
blank OMR Umman Riyali 112.9239 112.9572 0.06%
blank PEN Peru İnti 12.9722 12.9761 -0.03%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.7365 0.7367 -0.25%
blank PKR Pakistan Rupisi 0.1544 0.1559 0.06%
blank QAR Katar Riyali 11.5369 12.3647 -0.04%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.4433 0.4443 0.43%
blank SGD Singapur Doları 34.377 34.3871 0.03%
blank SYP Suriye Lirası 0.3758 0.3759 0.06%
blank THB Tayland Bahtı 1.3925 1.393 -0.2%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.3849 1.3854 -0.07%
blank UAH Ukrayna Grivnası 1.0109 1.0112 -0.22%
blank UYU Uruguay Pesosu 1.1468 1.1471 -0.04%
blank GEL Gürcistan Larisi 16.1106 16.1154 0.43%
blank TND Tunus Dinarı 15.1758 15.1803 -0.04%
blank BGN Bulgar Levası 26.5204 26.7733 -0.24%

Namaz Vakitleri

Karabuk
29
Ocak Perşembe
1447 HİCRİ Şaban 10
Güneş Vakti
Şuanki vakit
Güneş
  İmsak
06:29
  Güneş
07:57
Öğle vaktine kalan süre
 
  Öğle
13:08
  İkindi
15:44
  Akşam
18:08
  Yatsı
19:31

Haftanın Okunanları

blank
Karabük

ADSEAH Karabük’ün Gururu Oldu

blank
Karabük

1600 TOKİ konutu için kura tarihi belli oldu

blank
Karabük

Karabük’te Berber ve Kuaför Ücretlerine Zam

blank
Karabük

Karabük’te başarılı iki isim ve görev değişimi

blank
Köşe Yazıları

KORUMA ALTINDAKİ BİR YERYÜZÜ CENNETİNİN SON HALİ !

Video Haberler

blank

Karabük’te İstihdam ve Mesleki Eğitim Masaya Yatırıldı

blank

Maliye Bakanlığı Yetkililerinden KTSO’ya Ziyaret

blank

Muhtarlardan İl Genel Meclisi’ne Teşekkür

blank

Vali Çağatay’dan İl Jandarma Komutanı Gökcek’e Ziyaret

blank

Vali Çağatay’dan Rektör Kırışık’a Ziyaret