| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 44.0585 | 44.0906 | 0.18% |
| | 51.2005 | 51.3089 | 0.14% |
| | 58.9537 | 58.9959 | 0.1% |
| | 56.4563 | 56.5119 | 0.29% |
| | 32.2559 | 32.2891 | 0.27% |
| | 0.5574 | 0.5585 | 0.13% |
| | 11.9941 | 12.0086 | 0.18% |
| | 30.9996 | 31.031 | 0.55% |
| | 6.8507 | 6.8586 | 0.31% |
| | 4.7799 | 4.7866 | 0.33% |
| | 4.5577 | 4.5654 | 0.3% |
| | 0.002796 | 0.002807 | 0% |
| | 143.0186 | 143.5908 | 0.19% |
| | 2.6561 | 2.661 | 0.58% |
| | 116.7638 | 116.8489 | 0.17% |
| | 6.9142 | 6.9192 | 0.15% |
| | 11.7254 | 11.7598 | 0.17% |
| | 0.0336 | 0.0337 | 0.2% |
| | 14.2783 | 14.2887 | 0.28% |
| | 0.0001 | 0.0001 | -99.72% |
| | 0.4804 | 0.4808 | 0.34% |
| | 2.493 | 2.4948 | 0.44% |
| | 0.1322 | 0.1323 | 0.39% |
| | 26.0532 | 26.0721 | 0.41% |
| | 8.3636 | 8.3697 | 0.24% |
| | 0.0026 | 0.0026 | 0.14% |
| | 2.0998 | 2.1013 | 0.31% |
| | 11.9868 | 11.9955 | 0.42% |
| | 10.0516 | 10.0687 | 0.32% |
| | 6.381 | 6.3868 | 0.41% |
| | 0.0313 | 0.0313 | 0.18% |
| | 0.5323 | 0.5326 | 0.29% |
| | 26.1646 | 26.1836 | -0.08% |
| | 0.0482 | 0.0483 | 0.22% |
| | 0.0116 | 0.0116 | 0.15% |
| | 0.0927 | 0.0927 | 0.15% |
| | 0.3369 | 0.3372 | 0.23% |
| | 0.8794 | 0.88 | 0.19% |
| | 5.6329 | 5.637 | 0.15% |
| | 0.3537 | 0.354 | 0.29% |
| | 0.0299 | 0.0299 | 0.71% |
| | 0.0892 | 0.0892 | -0.1% |
| | 0.0005 | 0.0005 | 0.2% |
| | 0.1417 | 0.1418 | 0.18% |
| | 4.7412 | 4.7447 | 0.29% |
| | 2.5586 | 2.5604 | 0.18% |
| | 0.8293 | 0.8299 | 0.18% |
| | 11.1566 | 11.1647 | 0.01% |
| | 114.5835 | 114.667 | 0.18% |
| | 12.9204 | 12.9298 | 0.21% |
| | 0.7486 | 0.7491 | 0.13% |
| | 0.1569 | 0.1586 | 0.19% |
| | 11.6723 | 12.5376 | 0.2% |
| | 0.4355 | 0.4376 | 0.09% |
| | 34.4746 | 34.4997 | 0.42% |
| | 0.3815 | 0.3817 | 0.18% |
| | 1.3877 | 1.3887 | 0.27% |
| | 1.3894 | 1.3904 | 0.69% |
| | 1.0101 | 1.0109 | 0.2% |
| | 1.1231 | 1.1239 | 0.21% |
| | 16.2878 | 16.2997 | 0.18% |
| | 15.0422 | 15.0531 | 0.22% |
| | 26.018 | 26.298 | -0.29% |





