Karabük’te 28 Eylül 2026 itibarıyla altın fiyatlarında gerileme görüldü. 24 ayar has altının gramı 6 bin 470 TL’den alınırken, 6 bin 650 TL’den satılıyor.
Karabük’te kuyumcularda güncel altın fiyatları belli oldu. 28 Eylül 2026 tarihli verilere göre özellikle gram, çeyrek ve tam altın fiyatlarında önceki günlere kıyasla düşüş yaşandı.
Karabük’te Güncel Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 24 Ayar (Has Altın) | 6.470 TL | 6.650 TL |
| 22 Ayar Altın | 5.930 TL | 6.350 TL |
| 14 Ayar Altın | 3.655 TL | 3.875 TL |
| Tam Altın | 41.300 TL | 43.200 TL |
| Yarım Altın | 20.800 TL | 21.600 TL |
| Çeyrek Altın | 10.400 TL | 10.800 TL |
| Cumhuriyet Altını | 42.700 TL | 44.000 TL |
| Reşat Altını | 42.700 TL | 44.000 TL |
Altın fiyatlarında gün içerisinde yaşanabilecek değişimler nedeniyle alış ve satış rakamları güncellenebilir.
