MHP'den AK Parti'ye Mali Tablo Yanıtı

Haberi dinle
0:00/~7 dk
MHP'den AK Parti'ye geçen Karabük Belediyesinin borcu ile ilgili olarak açıklanan Mali Tabloya MHP'den yanıt geldi. MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, Karabük kamuoyunun bu konuyla ilgili daha gerçekçi anlamda aydınlatılması gerektiği kanaatine varıldığını belirterek, MHP Grup Başkanı Mali Müşavir Ahmet Arslan'ın detaylı araştırmayı yaptığını söyledi.
Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) AK Parti'ye geçen Karabük Belediyesinin açıklanan mali tablosuna MHP'den cevap geldi. MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, konuyla ilgili olarak Karabük Belediye Meclisi MHP Grup Başkanı Mali Müşavir Ahmet Arslan'ın detaylı tüm araştırmaları yaptığını ve Karabük kamuoyunun bu konuyla ilgili daha gerçekçi anlamda aydınlatılması gerektiği kanaatine varıldığını ifade etti. Karabük halkının verilen vaatlerle ilgili sözlerin tutulmasını ve aynı zamanda da hizmet beklediğini hatırlatan MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Geçtiğimiz günlerde, Karabük Belediye Başkanı tarafından Karabük kamuoyuna, belediye sosyal medya ve kendi şahsi sosyal medya hesaplarından yayınlamış olduğu Karabük Belediyesinin borcu 623 milyon ‘dur. Açıklamasına istinaden Karabük Belediye Meclisi, MHP Grup Başkanımız, Mali Müşavir Sn. Ahmet Arslan, bahsedilen konuyla ilgili detaylı tüm araştırmalarını yapmış olup, Karabük kamuoyunun bu konuyla ilgili daha gerçekçi anlamda aydınlatılması gerektiği kanaatine varılmıştır. Karabük halkı, bilhassa verilen vaatlerle ilgili, sözlerin tutulmasını ve aynı zamanda da hizmet beklemektedir.Konu bundan 50 sene önceki siyasilerin söylemleri gibi enkaz devraldık,çok borç var,nasıl yapacağız bilemiyoruz şeklindeki söylemlerle devam ederek bir kılıf aranıyorsa bu günümüzde artık kabul görmeyen söylemlerdir." MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, MHP Grup Başkanı Ahmet Arslan'ın konuyla ilgili tüm detayları emek sarf edip uğraşarak çıkardığını belirterek, Arslan'ın mevcut tablo hakkında bilgi verdiğini söyledi. ARSLAN: "MALİ DURUM ALTINDA SADECE BORÇLARIN AÇIKLANMASINI KINIYORUM" Karabük Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyesi Grup Başkanı Mali Müşavir Ahmet Arslan ise yaptığı açıklamada, Belediye Başkanının mali durum adı altında sadece borçları rakam olarak açıklamasını kınadığını belirterek, tüm detayları ile mevcut tablo hakkında açıklama yaptı. Arslan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Karabük Belediyesi Başkanı Sayın Özkan Çetinkaya Mayıs ayı meclisinde ve basına gönderdiği bildiride Karabük Belediyesinin 01.04.2024 tarihi itibariyle 623.734.627 TL borcu olduğunu ve bu zor durumda verilen sözlerini gerçekleştirmeye çalışacağını beyan etmiştir. Bir belediyenin veya herhangi bir kurum ve şirketin mali durumu açıklanırken sadece şu kadar borcumuz var diye açıklama yapılamaz.Adı üstünde mali durum açıklamasında o kurumun aktifi pasifi alacakları borçları ve gayrimenkulleri vs mali durumu gösterir her şey açıklanır.Ayrıca açıklanan borçların nerelere yapıldığı ,taksit ödemelerinin ne kadar olduğu ve vadelerinin ne zamana kadar olduğu bilgisi yer alır.Borç ödeme kabiliyeti var mı yok mu okuyan kişiler ve ilgilileri bilgi sahibi olurdu. 10 yıl boyunca meclis üyesi ve denetim komisyonu başkanı ve üyesi olarak görev yaptığım Karabük Belediyesinin 2023 yılı denetim raporunda da imzası bulunan bir meclis üyesi olarak belediye başkanının mali durum adı altında sadece borçları rakam olarak açıklamasının kınıyorum. Karabük Belediyesinin en son hazırlanan denetim raporunda da yazıldığı üzere belediyemizin iller bankası ve diğer özel bankalara olan kredi borçları toplamı faizleri dahil 01.04.2024 itibariyle 275.260.030,83 TL dir. Aylık taksitler halinde her ay 7.279.117,51 TL olarak 31.12.2024 tarihine kadar olan ödemeler toplamı ise 65.512.057,59 TLdir.13 kalem halinde taksitlendirilen bu borçların dökümü aylık taksit ve vadeleri itibariyle aşağıya çıkartılmıştır.| 31/03/2024 SONU KREDİLER | ||||
| AYLIK TAKSİT | KALAN AY | TOPLAM | VADE SONU | |
| ASFALT | 70.112,00 | 18 | 1.262.016,00 | 1.09.2025 |
| ASFALT | 42.349,00 | 27 | 1.143.423,00 | 1.06.2027 |
| OTOBÜSLER | 542.285,90 | 21 | 11.388.003,90 | 1.04.2026 |
| KANYON KÖPRÜ | 56.567,00 | 28 | 1.583.876,00 | 1.08.2026 |
| ÇAMLIK PARKI | 365.085,91 | 43 | 15.698.694,13 | 1.10.2027 |
| YAĞMURSUYU DRENAJI | 530.050,00 | 42 | 22.262.100,00 | 1.09.2028 |
| KANA DUG | 192.833,00 | 27 | 5.206.491,00 | 1.06.2026 |
| BET.BORU | 71.001,00 | 4 | 284.004,00 | 1.07.2024 |
| KARAYOLU KAVŞAK | 2.434.529,50 | 42 | 102.250.239,00 | 1.09.2027 |
| HALKBANK KREDİ | 924.093,00 | 50 | 46.204.650,00 | 10.05.2028 |
| VAKIF KREDİ 1 | 1.692.301,00 | 30 | 50.769.030,00 | 9.09.2026 |
| VAKIF KREDİ 2 | 281.147,00 | 41 | 11.527.027,00 | 4.08.2027 |
| 6736 SY YAPILANDIRMA | 76.763,20 | 74 | 5.680.476,80 | 30.12.2030 |
| AYLIK TAKSİT TOPLAMI | 7.279.117,51 | 275.260.030,83 | ||
İlgili Haberler
TümüYorumlar
Yorumlar editör onayından sonra yayımlanır. Kaba ve kişisel saldırı içeren yorumlar yayımlanmaz.
Henüz yorum yok.
İlk yorumu sen yaz, tartışmayı başlat.


