Haftanın Okunanı

7dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 39.8474 39.8501 0.06%
blank EUR Euro 46.9677 46.9766 0.32%
blank GBP İngiliz Sterlini 54.4427 54.4714 0.16%
blank CHF İsviçre Frangı 50.2169 50.24 0.31%
blank CAD Kanada Doları 29.3144 29.3255 -0.01%
blank RUB Rus Rublesi 0.5037 0.5062 0.26%
blank AED BAE Dirhemi 10.8478 10.8505 0.06%
blank AUD Avustralya Doları 26.1159 26.13 -0.18%
blank DKK Danimarka Kronu 6.2872 6.2896 0.21%
blank SEK İsveç Kronu 4.1716 4.1754 0.49%
blank NOK Norveç Kronu 3.9523 3.9544 -0.19%
blank JPY Japon Yeni 0.002761 0.002768 0.01%
blank KWD Kuveyt Dinarı 130.3464 130.782 0.11%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.2645 2.2656 -0.37%
blank BHD Bahreyn Dinarı 105.7072 105.7144 0.07%
blank LYD Libya Dinarı 7.3908 7.3913 1.7%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 10.6129 10.6384 0.07%
blank IQD Irak Dinarı 0.0304 0.0304 -0.06%
blank ILS İsrail Şekeli 11.9325 11.9333 -0.36%
blank IRR İran Riyali 0.0009 0.0009 0%
blank INR Hindistan Rupisi 0.4663 0.4663 -0.01%
blank MXN Meksika Pesosu 2.1364 2.1365 0.09%
blank HUF Macar Forinti 0.1178 0.1178 0.27%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 24.1602 24.1618 -0.06%
blank BRL Brezilya Reali 7.3663 7.3668 0.06%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0025 0.0025 0.3%
blank CZK Çek Korunası 1.9054 1.9055 0.22%
blank PLN Polonya Zlotisi 11.0457 11.0465 0.07%
blank RON Romanya Leyi 9.2683 9.2768 0.18%
blank CNY Çin Yuanı 5.5614 5.5629 0.11%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.0324 0.0324 0.07%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.4801 0.4801 0.35%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 24.0001 24.0017 6.78%
blank CLP Şili Pesosu 0.0429 0.0429 0.06%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.01 0.01 0.07%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0789 0.0789 0.06%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.3061 0.3061 0.09%
blank EGP Mısır Lirası 0.8075 0.8076 0.07%
blank HKD Hong Kong Doları 5.0763 5.0766 0.07%
blank ISK İzlanda Kronası 0.3295 0.3295 0.22%
blank JOD Ürdün Dinarı 56.2023 56.2061 0.11%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.0292 0.0292 0.06%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0768 0.0768 0.05%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0004 0.0004 -0.06%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.1328 0.1328 0.03%
blank MAD Fas Dirhemi 4.4426 4.4429 0.36%
blank MDL Moldovya Leusu 2.3763 2.3764 -0.19%
blank MKD Makedon Dinarı 0.7641 0.7641 0.33%
blank MYR Malezya Ringgiti 9.4351 9.4358 0.04%
blank OMR Umman Riyali 103.6343 103.6414 0.06%
blank PEN Peru İnti 11.1774 11.1781 -0.22%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.7062 0.7063 0.09%
blank PKR Pakistan Rupisi 0.1396 0.1409 0.07%
blank QAR Katar Riyali 10.5522 11.3163 -0.04%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.4 0.4018 0.3%
blank SGD Singapur Doları 31.2823 31.2844 0.17%
blank SYP Suriye Lirası 0.0031 0.0031 0.06%
blank THB Tayland Bahtı 1.2323 1.2323 0.37%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.3745 1.3746 -0.04%
blank UAH Ukrayna Grivnası 0.9547 0.9547 0.13%
blank UYU Uruguay Pesosu 0.9935 0.9935 -0.06%
blank GEL Gürcistan Larisi 14.6498 14.6508 0.98%
blank TND Tunus Dinarı 13.6839 13.6848 -0.8%
blank BGN Bulgar Levası 24.0038 24.0427 0.36%

Namaz Vakitleri

Karabuk
4
Temmuz Cuma
1447 HİCRİ Muharrem 9
Güneş Vakti
Şuanki vakit
Güneş
  İmsak
03:16
  Güneş
05:15
Öğle vaktine kalan süre
 
  Öğle
12:59
  İkindi
16:59
  Akşam
20:33
  Yatsı
22:23

Haftanın Okunanları

blank
Karabük

KARDEMİR’deki  İş Kazasında Yaralanan Fatih Tetik Hayatını Kaybetti

blank
Karabük

Karabük’te boksta gelen başarılar spora ilgiyi arttırdı

blank
Karabük

Karabük Sosyal Projelerle Nefes Almaya Başladı

blank
Safranbolu

Safranbolu Belediyesi Aslanlar Sosyal Tesisi Vatandaşların Akınına Uğruyor

blank
Köşe Yazıları

BU BÜYÜK PARALARI HAKEDECEK NE YAPTILAR ACABA ?

Video Haberler

blank

Orman Yangınları Ülkeyi Yasa Boğdu: 1 Günlük Ulusal Yas İlan Edilsin Çağrısı

blank

Cami lojmanında prizden yangın çıktı

blank

Bartın’da aranan 5 kişi yakaladı

blank

Vali bile bahçeye inmeyen fındık üreticisine sitem etti

blank

Artvin’in saklı güzelliği: Bazgiret Şelalesi en coşkulu döneminde