JITOSOL

anlık olarak 0TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte % değişim göstermiştir.

Türk Lirası
%

1 JITOSOL kaç TL oldu? kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre satış fiyatı 0$ (0TL) seviyesinde işlem görüyor. 22.11.2025 22:13:02 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

kuru düşüşte

Şu anda 0 TL üzerinden işlem görüyor. fiyatı son 24 saatte % oranında değer kaybetti.

hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

6dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 42.4296 42.4444 0.16%
blank EUR Euro 48.9079 48.9241 -0.07%
blank GBP İngiliz Sterlini 55.6406 55.6778 0.27%
blank CHF İsviçre Frangı 52.5249 52.5627 -0.02%
blank CAD Kanada Doları 30.1069 30.1238 0.23%
blank RUB Rus Rublesi 0.5364 0.5401 1.59%
blank AED BAE Dirhemi 11.5515 11.5564 0.15%
blank AUD Avustralya Doları 27.3925 27.4106 0.37%
blank DKK Danimarka Kronu 6.5418 6.5459 0.08%
blank SEK İsveç Kronu 4.4426 4.4461 0.23%
blank NOK Norveç Kronu 4.1366 4.1462 -0.11%
blank JPY Japon Yeni 0.002714 0.002722 0.01%
blank KWD Kuveyt Dinarı 137.9024 138.399 0.22%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.44 2.4434 -0.62%
blank BHD Bahreyn Dinarı 112.5454 112.5846 0.16%
blank LYD Libya Dinarı 7.7568 7.7595 -0.08%
6dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 5537.05 5537.83 -0.3%
Gümüş 67.94 68 -1.2%
Has Altın 5509.36 5510.14 -0.3%
Çeyrek Altın 9229.23 9440.31 -0.08%
Yarım Altın 18400.77 18880.62 -0.08%
Tam Altın 36916.91 37645.77 -0.08%
Cumhuriyet Altını 38144 38721 -0.37%
Ata Altın 38070.56 39031.5 -0.08%
14 Ayar Altın TL/Gr 3287.91 3291.12 -0.08%
18 Ayar Altın TL/Gr 4210.83 4214.94 -0.08%
22 Ayar Bilezik 5260.66 5265.79 -0.08%
2,5 Altın 92292.27 93767.99 -0.08%
Beşli Altın 186891.85 190538.4 -0.08%
Gremse Altın 92292.27 94403.12 -0.08%
Reşat Altın 38070.56 39031.5 -0.08%
Hamit Altın 38070.56 39031.5 -0.08%
6dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 84748 3609259 3609259 0.22%
blank Ethereum Ethereum 2755.37 117396 117396 -0.68%
blank Tether Tether 0.999581 42.37 42.37 0.03%
blank Ripple Ripple 1.938 82.57 82.57 -1.28%
blank BNB BNB 833.52 35504 35504 0.9%
blank USD Coin USD Coin 1.0003 42.61 42.61 -0.02%
blank Solana Solana 127.93 5446.8 5446.8 -0.92%
blank TRON TRON 0.2736 11.654 11.654 -1.05%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 2748.41 116434 116434 -1.01%
blank Dogecoin Dogecoin 0.14 5.966 5.966 -0.53%
blank Cardano Cardano 0.4042 17.23 17.23 -2.04%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 56.42 2391.07 2391.07 -1.57%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 559.3 23818 23818 9.15%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 3354.72 142103 142103 -0.83%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 84627.19 3591315.6 3591315.6 0.32%
blank Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH 2982.92 126585.88 126585.88 -0.73%
blank USDS USDS 0.999854 42.38 42.38 0.01%
blank Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 0.998911 42.37 42.37 -0.06%
blank LEO Token LEO Token 9.46 400.8 400.8 0.65%
blank Zcash Zcash 505.06 21433.18 21433.18 -13.9%
blank Hyperliquid Hyperliquid 30.78 1305.97 1305.97 -7.07%
blank Chainlink Chainlink 12 509.5 509.5 -1.8%
blank Ethena USDe Ethena USDe 0.9993 42.4072 42.4072 0.01%
blank Stellar Stellar 0.23 9.767 9.767 -1.33%
blank WETH WETH 2751.2 116605 116605 -1%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 2974.61 125991 125991 -1.02%
blank Monero Monero 364.12 15431.37 15431.37 8.28%
blank Litecoin Litecoin 82.49 3515 3515 -0.73%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 84549 3584478 3584478 -0.02%
blank Avalanche Avalanche 13.25 564.3 564.3 -0.38%
blank Hedera Hedera 0.13042 5.555 5.555 -1.98%
blank Sui Sui 1.3476 57.47 57.47 -3.16%
blank Shiba Inu Shiba Inu 0 0.000328 0.000328 -2.04%
blank Dai Dai 0.999452 42.36 42.36 0.1%
blank Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe 1.2 51.1 51.1 0.06%
blank World Liberty Financial World Liberty Financial 0.1546 6.58 6.58 10.43%
blank USDT0 USDT0 0.999431 42.36 42.36 0.04%
blank sUSDS sUSDS 1.078 45.68 45.68 0.32%
blank Uniswap Uniswap 6.068 258.4 258.4 -5.48%
blank Toncoin Toncoin 1.517 64.5 64.5 -0.91%
blank Polkadot Polkadot 2.303 98 98 -4.08%
blank Cronos Cronos 0.099095 4.2 4.2 1.03%
blank PayPal USD PayPal USD 0.999079 42.35 42.35 -0.06%
blank MemeCore MemeCore 1.96 83.05 83.05 -1.83%
blank Mantle Mantle 0.979859 41.53 41.53 2.59%
blank USD1 USD1 0.9995 42.4157 42.4157 -0.04%
blank Canton Canton 0.075091 3.18 3.18 -9.66%
blank Bittensor Bittensor 272 11607 11607 -3.55%
blank Bitget Token Bitget Token 3.53 149.45 149.45 4.65%
blank Aave Aave 160.26 6834 6834 1.46%