Perşembe12 Kas 2026
18°
Orta şiddetli yağmur
Hissedilen
15°C
14°C
Rüzgar:
4.3 km/s
Basınç:1017 hPa
Nem:83%
Sis:84%
Yağış Olasılığı:98%
Yağmur:9.55 mm
| Tarih | Durum | Sıcaklık | Hissedilen | Rüzgar | Basınç | Nem | Sis | Yağış | Yağmur | Doğuş | Batış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Kas 2026Perşembe | 18° / 8° | 15° / 14°C | 4.3 km/s | 1017 hPa | 83% | 84% | 98% | 9.55 mm | 07:33 | 17:33 | |
| 13 Kas 2026Cuma | 21° / 10° | 18° / 9°C | 8.7 km/s | 1017 hPa | 67% | 9% | 0% | 0 mm | 07:34 | 17:32 | |
| 14 Kas 2026Cumartesi | 16° / 8° | 13° / 10°C | 4.6 km/s | 1019 hPa | 69% | 24% | 100% | 11.79 mm | 07:35 | 17:31 | |
| 15 Kas 2026Pazar | 10° / 7° | 9° / 7°C | 4.4 km/s | 1026 hPa | 91% | 100% | 100% | 4.77 mm | 07:37 | 17:31 | |
| 16 Kas 2026Pazartesi | 11° / 4° | 10° / 6°C | 4.3 km/s | 1022 hPa | 80% | 99% | 36% | 0.78 mm | 07:38 | 17:30 | |
| 17 Kas 2026Salı | 14° / 4° | 9° / 8°C | 3.6 km/s | 1019 hPa | 74% | 13% | 0% | 0 mm | 07:39 | 17:29 | |
| 18 Kas 2026Çarşamba | 15° / 7° | 15° / 13°C | 5.5 km/s | 1014 hPa | 66% | 95% | 53% | 0.54 mm | 07:40 | 17:28 | |
| 19 Kas 2026Perşembe | 17° / 12° | 14° / 13°C | 15.4 km/s | 1009 hPa | 86% | 100% | 100% | 3.51 mm | 07:41 | 17:27 | |
| 20 Kas 2026Cuma | 15° / 12° | 14° / 12°C | 7.4 km/s | 1010 hPa | 96% | 100% | 100% | 13.5 mm | 07:43 | 17:27 | |
| 21 Kas 2026Cumartesi | 15° / 9° | 13° / 10°C | 5.3 km/s | 1021 hPa | 66% | 92% | 0% | 0 mm | 07:44 | 17:26 | |
| 22 Kas 2026Pazar | 11° / 9° | 10° / 10°C | 5.3 km/s | 1021 hPa | 94% | 100% | 100% | 6.99 mm | 07:45 | 17:25 | |
| 23 Kas 2026Pazartesi | 13° / 11° | 12° / 10°C | 5.5 km/s | 1022 hPa | 89% | 100% | 100% | 14.7 mm | 07:46 | 17:25 | |
| 24 Kas 2026Salı | 14° / 10° | 11° / 11°C | 3.7 km/s | 1024 hPa | 89% | 100% | 100% | 2.76 mm | 07:47 | 17:24 | |
| 25 Kas 2026Çarşamba | 14° / 9° | 13° / 10°C | 5.7 km/s | 1023 hPa | 74% | 67% | 20% | 0.18 mm | 07:48 | 17:24 | |
| 26 Kas 2026Perşembe | 12° / 9° | 10° / 9°C | 6 km/s | 1026 hPa | 75% | 94% | 79% | 1.08 mm | 07:50 | 17:23 | |
| 27 Kas 2026Cuma | 14° / 6° | 11° / 9°C | 3.9 km/s | 1024 hPa | 64% | 1% | 0% | 0 mm | 07:51 | 17:23 |
Son güncelleme: 12 Kas 15:52