Cuma23 Eki 2026
23°
Hafif yağmur
Hissedilen
17°C
11°C
Rüzgar:
6.6 km/s
Basınç:1020 hPa
Nem:58%
Sis:2%
Yağış Olasılığı:54%
Yağmur:0.14 mm
| Tarih | Durum | Sıcaklık | Hissedilen | Rüzgar | Basınç | Nem | Sis | Yağış | Yağmur | Doğuş | Batış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Eki 2026Cuma | 23° / 10° | 17° / 11°C | 6.6 km/s | 1020 hPa | 58% | 2% | 54% | 0.14 mm | 07:09 | 17:57 | |
| 24 Eki 2026Cumartesi | 20° / 10° | 17° / 10°C | 5.9 km/s | 1019 hPa | 66% | 27% | 100% | 7.55 mm | 07:10 | 17:56 | |
| 25 Eki 2026Pazar | 20° / 8° | 16° / 11°C | 5 km/s | 1017 hPa | 62% | 37% | 0% | 0 mm | 07:11 | 17:54 | |
| 26 Eki 2026Pazartesi | 21° / 9° | 18° / 12°C | 4.6 km/s | 1016 hPa | 49% | 83% | 0% | 0 mm | 07:13 | 17:53 | |
| 27 Eki 2026Salı | 16° / 11° | 15° / 11°C | 4 km/s | 1018 hPa | 70% | 99% | 100% | 2.46 mm | 07:14 | 17:52 | |
| 28 Eki 2026Çarşamba | 13° / 11° | 12° / 12°C | 6 km/s | 1018 hPa | 87% | 76% | 100% | 8.99 mm | 07:15 | 17:50 | |
| 29 Eki 2026Perşembe | 20° / 12° | 18° / 12°C | 6.5 km/s | 1019 hPa | 65% | 80% | 22% | 0 mm | 07:16 | 17:49 | |
| 30 Eki 2026Cuma | 17° / 11° | 16° / 11°C | 8.2 km/s | 1019 hPa | 65% | 94% | 0% | 0 mm | 07:17 | 17:48 | |
| 31 Eki 2026Cumartesi | 15° / 9° | 14° / 9°C | 8.7 km/s | 1022 hPa | 57% | 39% | 20% | 0.15 mm | 07:18 | 17:47 | |
| 01 Kas 2026Pazar | 12° / 6° | 11° / 7°C | 8.9 km/s | 1021 hPa | 63% | 98% | 100% | 3.33 mm | 07:20 | 17:45 | |
| 02 Kas 2026Pazartesi | 11° / 6° | 10° / 7°C | 6.7 km/s | 1025 hPa | 70% | 84% | 91% | 1.92 mm | 07:21 | 17:44 | |
| 03 Kas 2026Salı | 11° / 5° | 10° / 7°C | 6.2 km/s | 1022 hPa | 62% | 30% | 20% | 0.36 mm | 07:22 | 17:43 | |
| 04 Kas 2026Çarşamba | 11° / 5° | 10° / 8°C | 5.8 km/s | 1022 hPa | 62% | 68% | 21% | 0.39 mm | 07:23 | 17:42 | |
| 05 Kas 2026Perşembe | 10° / 8° | 10° / 8°C | 2.4 km/s | 1024 hPa | 76% | 100% | 100% | 3.21 mm | 07:25 | 17:41 | |
| 06 Kas 2026Cuma | 10° / 6° | 10° / 6°C | 6.9 km/s | 1026 hPa | 72% | 94% | 94% | 1.35 mm | 07:26 | 17:39 | |
| 07 Kas 2026Cumartesi | 10° / 5° | 10° / 5°C | 7.7 km/s | 1026 hPa | 59% | 52% | 35% | 0.12 mm | 07:27 | 17:38 |
Son güncelleme: 23 Eki 09:32