DOGE

DOGE

Dogecoin anlık olarak 3.91TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte -9.79% değişim göstermiştir.

3.902 Türk Lirası
-9.79%
USD 0 USD
TRY 4 TRY
Satış 4 TRY
Değişim
-9.79%
Son Güncelleme 28.02.2026 10:30:02
DOGE

1 DOGE kaç TL oldu? Dogecoin kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre Dogecoin satış fiyatı 0$ (4TL) seviyesinde işlem görüyor. 28.02.2026 10:30:02 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

Dogecoin kuru düşüşte

Şu anda Dogecoin 4 TL üzerinden işlem görüyor. Dogecoin fiyatı son 24 saatte -9.79% oranında değer kaybetti.

Dogecoin hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel Dogecoin kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

7dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 43.9202 43.9493 0.12%
blank EUR Euro 51.9149 51.9846 0.09%
blank GBP İngiliz Sterlini 59.195 59.3099 -0.15%
blank CHF İsviçre Frangı 57.1219 57.1689 0.78%
blank CAD Kanada Doları 32.1948 32.2256 0.41%
blank RUB Rus Rublesi 0.5682 0.5686 -0.43%
blank AED BAE Dirhemi 11.9579 11.9659 0.12%
blank AUD Avustralya Doları 31.2603 31.2861 0.21%
blank DKK Danimarka Kronu 6.9441 6.9504 0.23%
blank SEK İsveç Kronu 4.8656 4.8704 0.37%
blank NOK Norveç Kronu 4.6187 4.6235 0.57%
blank JPY Japon Yeni 0.00281 0.002821 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 143.0566 143.5933 0.16%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.7577 2.7609 0.1%
blank BHD Bahreyn Dinarı 116.4961 116.5733 0.12%
blank LYD Libya Dinarı 6.9384 6.943 0.59%
7dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 7434.92 7435.91 1.41%
Gümüş 132.48 132.58 5.73%
Has Altın 7397.75 7398.73 1.41%
Çeyrek Altın 11883.52 12163.41 0.57%
Yarım Altın 23692.77 24326.83 0.57%
Tam Altın 47534.08 48504.87 0.57%
Cumhuriyet Altını 49271 50013 0.54%
Ata Altın 49019.52 50290.32 0.57%
14 Ayar Altın TL/Gr 4233.5 4240.46 0.57%
18 Ayar Altın TL/Gr 5421.86 5430.76 0.57%
22 Ayar Bilezik 6773.61 6784.73 0.57%
2,5 Altın 118835.2 120815.81 0.57%
Beşli Altın 240641.28 245500.1 0.57%
Gremse Altın 118835.2 121634.14 0.57%
Reşat Altın 49019.52 50290.32 0.57%
Hamit Altın 49019.52 50290.32 0.57%
7dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 63432 2789025 2789025 -6.19%
blank Ethereum Ethereum 1850.76 81363 81363 -9.05%
blank Tether Tether 1 43.93 43.93 0.02%
blank BNB BNB 592.77 26069 26069 -5.51%
blank Ripple Ripple 1.2994 57.12 57.12 -7.99%
blank USD Coin USD Coin 1 43.97 43.97 0.01%
blank Solana Solana 77.99 3429 3429 -10.56%
blank TRON TRON 0.2808 12.347 12.347 -1.47%
blank Dogecoin Dogecoin 0.08877 3.902 3.902 -9.79%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 47.76 2097.76 2097.76 -5.4%
blank USDS USDS 0.999729 43.91 43.91 -0.02%
blank Cardano Cardano 0.263 11.57 11.57 -9.84%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 63291.55 2780695.26 2780695.26 -6.17%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 441.8 19609 19609 -8%
blank Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH 2016.47 88593 88593 -9.04%
blank LEO Token LEO Token 8.82 387.51 387.51 0.43%
blank Hyperliquid Hyperliquid 26.54 1165.74 1165.74 -8.78%
blank Canton Canton 0.164245 7.21 7.21 -6.17%
blank Monero Monero 333.91 14696.16 14696.16 -4.74%
blank Ethena USDe Ethena USDe 0.9992 43.8996 43.8996 -0.03%
blank Chainlink Chainlink 8.3 365.2 365.2 -9.59%
blank Stellar Stellar 0.1512 6.652 6.652 -8.64%
blank USD1 USD1 0.9995 43.9127 43.9127 -0.04%
blank Rain Rain 0.00921917 0.404906 0.404906 -1.18%
blank PayPal USD PayPal USD 0.999885 43.91 43.91 -0.02%
blank Dai Dai 1 44 44 0.04%
blank Hedera Hedera 0.09602 4.226 4.226 -8.53%
blank Litecoin Litecoin 52.1 2292 2292 -6.68%
blank Avalanche Avalanche 8.55 376 376 -8.85%
blank Zcash Zcash 206.42 9069 9069 -13.46%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.0E-5 0.0002428 0.0002428 -8.47%
blank Sui Sui 0.8425 37.05 37.05 -10.97%
blank Toncoin Toncoin 1.242 54.6 54.6 -5.19%
blank World Liberty Financial World Liberty Financial 0.1075 4.726 4.726 -6.44%
blank Cronos Cronos 0.072575 3.19 3.19 -7.09%
blank Tether Gold Tether Gold 5299.15 232739 232739 2.49%
blank PAX Gold PAX Gold 5345.3 235000 235000 2.86%
blank MemeCore MemeCore 1.46 63.91 63.91 1.37%
blank Polkadot Polkadot 1.494 65.8 65.8 -7.32%
blank Uniswap Uniswap 3.61 158.6 158.6 -7.08%
blank Mantle Mantle 0.617936 27.14 27.14 -4.26%
blank Global Dollar Global Dollar 0.999955 43.92 43.92 -0.02%
blank Falcon USD Falcon USD 0.997049 43.79 43.79 -0.04%
blank Aster Aster 0.678 29.81 29.81 -3%
blank Bittensor Bittensor 169.5 7444 7444 -9.16%
blank Aave Aave 106.19 4667 4667 -10.53%
blank Pi Network Pi Network 0.168404 7.4 7.4 -1.15%
blank OKB OKB 73.8 3242 3242 -5.41%
blank Sky Sky 0.06456 2.839 2.839 -5.66%
blank Bitget Token Bitget Token 2.15 94.24 94.24 -4.04%