<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:alsat="https://alsat.kkerem.com/ns" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Metrekareye &#8211; Karabük Postası</title>
	<atom:link href="https://karabukpostasi.com/etiket/metrekareye/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://karabukpostasi.com</link>
	<description>Karabük, Safranbolu, Yenice, Eskipazar ve ilçelerinden son dakika haberleri, yerel gündem, spor, ekonomi ve tüm gelişmeler Karabük Postası’nda.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jul 2024 09:22:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://karabukpostasi.com/wp-content/uploads/2024/10/67107f97768fa.webp</url>
	<title>Metrekareye &#8211; Karabük Postası</title>
	<link>https://karabukpostasi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Samsun’da metrekareye 118 kilogram yağış düştü</title>
		<link>https://karabukpostasi.com/samsunda-metrekareye-118-kilogram-yagis-dustu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ihlas Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 09:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Kilogram]]></category>
		<category><![CDATA[Metrekareye]]></category>
		<category><![CDATA[yağış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karabukpostasi.com/?p=180435</guid>

					<description><![CDATA[Samsun’un Çarşamba ilçesinde metrekareye 118 kilogram yağış düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 Temmuz saat 06.00 ile 7 Temmuz saat 06.00 arasında Türkiye’de gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı. MGM’nin açıkladığı verilere göre son 24 ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Samsun’un Çarşamba ilçesinde metrekareye 118 kilogram yağış düştü.  <br />  Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 Temmuz saat 06.00 ile 7 Temmuz saat 06.00 arasında Türkiye’de gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı. MGM’nin açıkladığı verilere göre son 24 saatte ülke genelinde en çok yağış Samsun’a düştü. Çarşamba ilçesinde metrekareye düşen 118 kilogram yağış, şehrin birçok noktasında su baskınlarına sebep oldu.<br />  Verilere göre Çarşamba ilçesi 118 kilogram yağış ile Türkiye’de en çok yağış düşen il olurken, Samsun’un merkez ilçelerinden Atakum’da metrekareye 35 kilogram , Canik ilçesinde metrekareye 28 kilogram ve İlkadım’da ise metrekareye 26,8 kilogram yağış düştü.<br />  Sağanak ile birlikte gök gürültüsü ve şimşeklerin etkili olduğu Samsun’da gece sık sık deniz üzerine yıldırım düştüğü de gözlemlendi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<alsat:show>0</alsat:show>	</item>
		<item>
		<title>Düzce’ye 2 günde rekor yağış düştü</title>
		<link>https://karabukpostasi.com/duzceye-2-gunde-rekor-yagis-dustu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ihlas Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 05:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Metrekareye]]></category>
		<category><![CDATA[yağış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karabukpostasi.com/?p=146415</guid>

					<description><![CDATA[Düzce’nin Yığılca ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle 2 günde metrekareye 199,7 kilogram yağış düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Düzce’de 2 gün kuvvetli sağanak etkili oldu. En çok yağış alan ilçe ise Yığılca oldu ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Düzce’nin Yığılca ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle 2 günde metrekareye 199,7 kilogram yağış düştü.<br />
<br />Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Düzce’de 2 gün kuvvetli sağanak etkili oldu. En çok yağış alan ilçe ise Yığılca oldu. Yığılca’da bulunan 2 ölçüm istasyonundan alınan verilere göre, 2 günde ilçeye metrekareye 199,7 kilogram yağış düştü. Diğer ilçeler arasında en çok yağış alan bölge de Akçakoca oldu. Akçakoca’da bulunan tek ölçüm istasyonuna iki günde metrekareye 129,7 kilogram yağış düştü. Gümüşova’ya metrekareye 119,8, Cumayeri’ne 2 metrekareye 91, Gölyaka’ya metrekareye 80,4, Kaynaşlı’ya 63,9, Çilimli’ye metrekareye 61,9 ve merkeze ise metrekareye 44,4 kilogram yağış düştü.<br /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<alsat:show>0</alsat:show>	</item>
	</channel>
</rss>
