<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:alsat="https://alsat.kkerem.com/ns" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>konut satışı &#8211; Karabük Postası</title>
	<atom:link href="https://karabukpostasi.com/etiket/konut-satisi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://karabukpostasi.com</link>
	<description>Karabük, Safranbolu, Yenice, Eskipazar ve ilçelerinden son dakika haberleri, yerel gündem, spor, ekonomi ve tüm gelişmeler Karabük Postası’nda.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jun 2025 06:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://karabukpostasi.com/wp-content/uploads/2024/10/67107f97768fa.webp</url>
	<title>konut satışı &#8211; Karabük Postası</title>
	<link>https://karabukpostasi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Karabük’te Mayıs ayında 265 konut satıldı</title>
		<link>https://karabukpostasi.com/karabukte-mayis-ayinda-265-konut-satildi-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ihlas Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 06:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alt Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Karabük]]></category>
		<category><![CDATA[karabük]]></category>
		<category><![CDATA[karabük haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karabukpostasi.com/?p=234937</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Karabük&#8216;te Mayıs ayında 265 konut satıldı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde Mayıs ayında toplam 130 bin 25 konut satışı gerçekleşti.Batı Karadeniz illerinden Karabük’te Mayıs ayında 201’i ikinci el olmak üzere toplamda 265 konut satıldı. Bu satışların [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading ust-baslik"></h2>





<p class="wp-block-paragraph">Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre <strong>Karabük</strong>&#8216;te Mayıs ayında 265 konut satıldı.<br>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde Mayıs ayında toplam 130 bin 25 konut satışı gerçekleşti.<br>Batı Karadeniz illerinden Karabük’te Mayıs ayında 201’i ikinci el olmak üzere toplamda 265 konut satıldı. Bu satışların 64’ü ise ipotekli olarak gerçekleştirildiği bildirildi.<br>Aynı dönemde Zonguldak’ta 584, Bartın’da ise 207 konut satıldı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<alsat:show>0</alsat:show>	</item>
		<item>
		<title>Karabük’te Konut Satışları %21,08 Azaldı</title>
		<link>https://karabukpostasi.com/karabukte-konut-satislari-%2108-azaldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2024 11:39:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Karabük]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[karabük]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karabukpostasi.com/?p=168270</guid>

					<description><![CDATA[Karabük il genelindeki konut satışları, 2024 yılının ilk çeyreğinde düşüş gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karabük’te Ocak ve Şubat aylarında toplam 384 konut satılırken bu sayı Mart ayında 161’e geriledi. Konut sektörü uzmanları, ekonomik belirsizliklerin ve faiz oranlarındaki değişimlerin tüketici talebini etkilediğini dile getiriyor. 2024 yılının ikinci çeyreğinde sektördeki hareketliliğin artacağını öngörüyorlar. Konut [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Karabük il genelindeki konut satışları, 2024 yılının ilk çeyreğinde düşüş gösterdi.</p>
<p>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karabük’te Ocak ve Şubat aylarında toplam 384 konut satılırken bu sayı Mart ayında 161’e geriledi.</p>
<p>Konut sektörü uzmanları, ekonomik belirsizliklerin ve faiz oranlarındaki değişimlerin tüketici talebini etkilediğini dile getiriyor. 2024 yılının ikinci çeyreğinde sektördeki hareketliliğin artacağını öngörüyorlar.</p>
<p><strong>Konut satışları Ocak-Mart döneminde %1,3 azaldı</strong></p>
<p>Türkiye genelinde konut satışları, Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,3 azalarak 279 bin 604 olarak gerçekleşti. Mart ayında ise konut satışları bir önceki yıla oranla %0,1 azalarak 105 bin 394 oldu. Konut satışlarında İstanbul 19 bin 40 konut satışı ile ilk sırada yerini aldı. İstanbul&#8217;u sırasıyla 9 bin 523 konut satışıyla Ankara ve 6 bin 413 konut satışıyla İzmir takip etti. En az konut satışının gerçekleştiği iller ise sırasıyla 23 konutla Ardahan, 42 konutla Bayburt ve 55 konutla Hakkari oldu.</p>
<p>Öte yandan, ipotekli konut satışları Türkiye genelinde Mart ayında bir önceki yıla göre %49,0 azalarak 12 bin 880&#8217;e geriledi.</p>
<p><strong>Yabancılara Mart Ayında Bin 778 Konut Satışı Yapıldı</strong></p>
<p>Yabancılara yapılan konut satışları ise Mart ayında bir önceki yıla oranla %47,9 azalarak bin 778&#8217;e düştü. Mart ayındaki toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,7 oldu. İstanbul, yabancılara en fazla konut satılan il olurken, 652 konut satışıyla başı çekti. İstanbul&#8217;u sırasıyla 618 konut satışıyla Antalya ve 151 konut satışıyla Mersin izledi.</p>
<p>Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Mart ayında Rusya Federasyonu vatandaşları, Türkiye&#8217;den 411 konut satın aldı. Onları sırasıyla 182 konutla İran, 129 konutla Ukrayna ve 82 konutla Irak vatandaşları izledi. (Kaynak: Sevgi Özdemir)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<alsat:show>0</alsat:show>	</item>
		<item>
		<title>Karabük’te Kasım ayında 203 konut satışı yapıldı</title>
		<link>https://karabukpostasi.com/karabukte-kasim-ayinda-203-konut-satisi-yapildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karabük Postası]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 11:47:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Karabük]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[karabük]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışı]]></category>
		<category><![CDATA[tüik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karabukpostasi.com/?p=149556</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Karabük’te Kasım ayında 164’ü ikinci el satış olmak üzere 203 konut satıldı. Türkiye genelinde Kasım ayında 63 bin 42’si ikinci el satış olmak üzere 93 bin 514 konut satıldığının belirtildiği TÜİK’in verilerine göre, Karabük’te 164’ü ikinci el satış olmak üzere 203 konut satıldı. Açıklamada, Zonguldak’ta 282’si [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Karabük’te Kasım ayında 164’ü ikinci el satış olmak üzere 203 konut satıldı.</h2>
<p>Türkiye genelinde Kasım ayında 63 bin 42’si ikinci el satış olmak üzere 93 bin 514 konut satıldığının belirtildiği TÜİK’in verilerine göre, Karabük’te 164’ü ikinci el satış olmak üzere 203 konut satıldı.<br />
Açıklamada, Zonguldak’ta 282’si ikinci el satış olmak üzere 441 konut, Bartın’da da 116’sı ikinci el satış olmak üzere 143 konut satıldı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<alsat:show>0</alsat:show>	</item>
		<item>
		<title>Kasım Ayında 242 Konut Satışı Yapıldı</title>
		<link>https://karabukpostasi.com/kasim-ayinda-242-konut-satisi-yapildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karabük Postası]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 10:32:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[karabük]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışı]]></category>
		<category><![CDATA[tüik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.karabukpostasi.com/?p=114090</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Karabük’te Kasım ayında 242 konut satıldı. TÜİK, Kasım ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Karabük’te Kasım ayında 242 konut satılırken bunlardan 51’i ilk satış, 191’i ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi. Bir önceki yılın aynı döneminde ise Karabük’te 72’si ilk satış, 363’ü ise ikinci el satış [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Karabük’te Kasım ayında 242 konut satıldı.<br />
TÜİK, Kasım ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Karabük’te Kasım ayında 242 konut satılırken bunlardan 51’i ilk satış, 191’i ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi.<br />
Bir önceki yılın aynı döneminde ise Karabük’te 72’si ilk satış, 363’ü ise ikinci el satış olmak üzere toplam 435 konut satışı yapılmıştı. (Halil Kızılyer)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<alsat:show>0</alsat:show>	</item>
	</channel>
</rss>
